耐水硅胶(FNG)外观为白色球形颗粒,具有高微孔结构,耐酸(氢氟酸除外)、耐碱、耐溶剂。热稳定性好,无毒、无臭。耐水硅胶具有较高的耐水性、吸附性、耐压强度高,使用寿命长,再生破碎率低等优点。耐水硅胶主要用于空分过程中的空气干燥,液态空气、液态氧气制备过程的乙炔吸附,压缩空气和各种工业气体干燥,在石油化工、电业、酿造等行业做液体吸附剂及用作催化剂载体,在水处理中用做水质净化。
1.技术指标:
A型-空分耐水硅胶(FNG-1) | ||||||
指标名称 | 指标 | 备注 | ||||
φ2--3 | φ3--5 | φ5--8 | ||||
粒度合格率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 重量计 | ||
抗压强度 | 点接触抗压碎力(N/颗)≥ | 15 | 45 | 90 | 20粒中平均值 | |
抗压碎力变异系数≥ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20粒中任一粒 | ||
吸附量RH100%≥ | 38 | 38 | 38 | 静态水吸附 | ||
磨耗率(%)≤ | 1.5 | 1.2 | 1 | CM-3仪器500转 | ||
堆积密度g/L ≥ | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 500ml量筒 | ||
遇水完好率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 遇水不裂率 | ||
湿解率(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
烘干失重(%)≤ | 3 | 3 | 3 | |||
B型-空分耐水硅胶(FNG-2) | |||||||
指标名称 | 指标 | 备注 | |||||
φ2--3 | φ3--5 | φ5--8 | |||||
粒度合格率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 重量计 | |||
抗压强度 | 点接触抗压碎力(N/颗)≥ | 15 | 45 | 90 | 20粒中平均值 | ||
抗压碎力变异系数≥ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20粒中任一粒 | |||
吸附量RH100%≥ | 75 | 75 | 75 | 静态水吸附 | |||
磨耗率(%)≤ | 1.5 | 1.2 | 1 | CM-3仪器500转 | |||
堆积密度g/L ≥ | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 500ml量筒 | |||
遇水完好率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 遇水不裂率 | |||
湿解率(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
烘干失重(%)≤ | 3 | 3 | 3 |
C型-空分耐水硅胶(FNG-3) | ||||||
指标名称 | 指标 | 备注 | ||||
φ2--3 | φ3--5 | φ5--8 | ||||
粒度合格率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 重量计 | ||
抗压强度 | 点接触抗压碎力(N/颗)≥ | 15 | 45 | 90 | 平均值 | |
抗压碎力变异系数≥ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20粒中任一粒 | ||
吸附量RH100%≥ | 80 | 80 | 80 | 静态水吸附 | ||
磨耗率(%)≤ | 1.5 | 1.2 | 1 | CM-3仪器500转 | ||
堆积密度g/L ≥ | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 500ml量筒 | ||
遇水完好率(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 遇水不裂率 | ||
湿解率(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
烘干失重(%)≤ | 3 | 3 | 3 |
常用规格:2-4mm,3-5mm,4-6mm,5-7mm,5-8mm等(根据客户需求)。
2. 产品用途:
空分耐水硅胶(FNG)在空气分离中用作液空、液氧中二氧化碳、乙炔等的吸附剂,各种气体的干燥剂,分子筛、硅胶保护床的前级缓冲干燥剂,催化剂载体,离子吸附剂。
1、细孔空分硅胶(原FNG-1)本品主要特点是在较低相对湿度条件下,对水份有很强的吸附能力,从而起到除湿、干燥作用。在介质中对某些有害物质的选择性吸附,又能达到净化的目的。
2、粗孔空分硅胶(FNG-2)本品具备粗孔硅胶和细孔硅胶兼容特性。无论在较低相对湿度下或较高湿度下,都是最佳干燥剂和净化剂。
3、空分硅胶(FNG-3)本品在饱和湿度下,对水份的吸附容量一般是A型硅胶的2倍以上。因此,在应用上,为达到干燥、净化的目的时,一般与细孔硅胶、分子筛配合使用。耐水硅胶有理想而稳定的孔隙结构,被广泛用于催化剂载体。